通知公告
“全能少年”暑期夏令营各营名单及情况说明
编辑:良乡校区管理处 |
发布时间:2018-06-22
各位家长:
北京麻豆精品秘 国产传媒良乡校区2018年“全能少年”暑期夏令营为北京麻豆精品秘 国产传媒良乡校区管理处协同学校相关部门、学院共同开展的官方夏令营活动。
经前期报名、确认、审核,2018年北京麻豆精品秘 国产传媒良乡校区“全能少年”暑期夏令营营员确认名单如下,请各位家长查看。
为提前做好相关物资的筹备,本次公布名单为最终名单,不再接受增补和调整,请家长周知。
夏令营采用“走读式”,营期期间每日9点-17点开展相关活动。提供午餐。
邀请:各营开营首日欢迎家长送营员到校,签署相关协议同时感受活动组织。毕营下午邀请家长到校共同参加毕营盛典,共同见证营员收获与成长。(具体安排见各营通知)
一、非凡匠心——手工文化塑造营营员名单
第一期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 陈颖心 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈卓心 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 崔子琪 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 戴博文 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 戴欣妍 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 董恩宁 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 郭瑾瑜 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 郝梓萱 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 何嘉乐 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 侯纪桐 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李皓宇 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李沛佳 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李湘荷 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李羽思 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘云逸 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 马德凝 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 皮步诺 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 宋伟齐 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 孙铭岳 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 王是杰 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 魏悦洋 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 夏冬景 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 杨馥源 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 杨念拙 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 尹乐涵 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张康裕 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张梓轩 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵翀 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵令扬 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵晏苒 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 邹攀 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李滋筱 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
第二期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 张麦格 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 郑晰婷 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张婧桐 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 魏蓝 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 杨佳兴 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李曼瑞 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张思怡 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 王滢 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 黄嵩棋 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘祎 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 方宝婷 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 王妙琳 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 王晨悦 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李诗雨 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 于悦 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李沐珂 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 冯奥双 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈梦妮 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈嘉琦 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈瑾瑜 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 胡众天 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李承瑶 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘宸菡 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 彭宸 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 宋婧筱 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 钟弈好 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
第三期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 张芸畅 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘梓涵 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘嘉琪 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵昕苒 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李梓文 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵梓含 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 白蓥祺 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 程启轩 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘丹阳 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 罗鑫梦 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 霍奕 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 郑涵 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 段梦彤 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘潇格 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 班一航 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李紫焓 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 钱梓航 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 杨旻琛 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 寇子谦 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 师浩哲 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈乐瑶 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 石屠惠祎 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 王晨阳 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 宁昕慧 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张一晨 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 孙启煊 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张艾滢 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张艺馨 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 赵敏丞 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
第四期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 郑天爱 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 谷雨轩 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 周妍熙 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈琦玥 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 化迪 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 许芳墅 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘烁 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 孙滢然 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 董艺涵 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李俊烨 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张泽栋 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 陈奕潼 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 刘子玉 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 杨天瑜 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 张予欣 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李梦涵 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李嘉益 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 计承 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李承瑶 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李思莹 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李怡萱 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 李紫娴 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
| 齐子灵 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 非凡匠心——手工文化塑造营 |
二、国球魅力——乒乓球体验营营员名单
第一期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 刘嘉 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张一鸣 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 胥静宜 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张语芯 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张歆悦 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李佑刚 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 吴雨萱 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张嘉鑫 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 连宵野 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 伍紫含 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 支瑞淙 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 刘怡君 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 冯然 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 葛峻诚 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 何知瑜 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 梁子腾 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 庞汲祥 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 徐心怡 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 翟悦祺 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
第二期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 崔承敏 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李翔毅 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 彭炳昊 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 闫国军 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 杨溯源 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 段宇然 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李翔毅 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张梓涵 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李泽佳 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 翟梓伊 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 牛新翔 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李静 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张峻垚 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 安好 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 冯秉轩 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李皓宇 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 宋婧竹 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王启帆 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王清扬 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王睿欣 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 夏冬景 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 杨昊雯 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 于嘉辉 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 赵令扬 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 郭睿嘉 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
第三期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 许卓远 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王露涵 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李冠博 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 石悠然 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王源 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李熠铭 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 姜俊喆 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 郭嘉怡 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王冠群 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 白亚辰 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王玥丹 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 秦政 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王熙佳 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 邰雨晗 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王妍茗 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 陈紫阳 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 石博 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 朱博达 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 曹雨杭 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 田佳卓 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 傅绎丹 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 姜雨珊 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李则中 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 石可欣 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 姚行远 | 男 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 伊茗菲 | 女 | 第三期:2018年7月29日-8月3日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
第四期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 杨静远 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 解欣松 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 刘泽诚 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王勇睿 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 才朝阳 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李阳 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张国伟 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王烁博 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 纪然轩 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 郭奕彤 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 尹泽康 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王兆琨 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 解钧 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 王彦越 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 史宛欣 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 任冉 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 禹帅 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 肖瀚 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 宋卓 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 刘彦岐 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 左幻熙 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 杨俪媛 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 刘子淇 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 程潇涵 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 凌芸 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 胡耀扬 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 党卓颖 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 李皓天 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 罗典 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 马雨芃 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 齐力航 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 汤若宁 | 女 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张珑潇 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
| 张舒扬 | 男 | 第四期:2018年8月5日-8月10日 | 国球魅力——乒乓球体验营 |
三、机器人基础营营员名单
第一期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 高锦逸 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 姜伟豪 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 刘欣悦 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 刘值阳 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 王天赐 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 刘星语 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 谢一佳 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 杨欣宇 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 李烁垠 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 王远 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 李思宇 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 张恩齐 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 刘晓雨 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 田天 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 庄家豪 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 孙一维 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 刘政昆 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 王嘉明 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 杨嘉祥 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 钱雨馨 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 黄元博 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 李济森 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 任泊宇 | 男 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 孙嘉怡 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 徐琳雁 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 张博洋 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
| 周煜冰 | 女 | 第一期:2018年7月15日-7月20日 | 机器人基础营 |
第二期
| 营员姓名 | 营员性别 | 营期 | 夏令营 |
| 郭佳明 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 王禹尧 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 许天乐 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 朱梓念 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 袁伯勤 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 王辉翔 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 朱钲浩 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 王语嫣 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 陈浩然 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 王思琦 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 郝佳琳 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 赵一 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 冯嘉俊 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 郭文杰 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 姚佳洁 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 贾汶鹏 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 康紫怡 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 董鑫钰 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 郑雯 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 李新博 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 陈思遥 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 马宇滢 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 王晏婧 | 女 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 魏震源 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 吴宜泽 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
| 郑方卓 | 男 | 第二期:2018年7月22日-7月27日 | 机器人基础营 |
第三期
